| 
 Ford Siyerra
 +1.2. Identificação do carro
 + 2. Manutenção
 - 3. Dados gerais
 -3.1. Carros com motores de gasolina
 3.1.1. Missas e números de transferência
 3.1.2. Líquidos operacionais
 +3.1.3. As modificações em um carro projetam desde 1984 para 1986.
 +3.1.4. As modificações em um carro projetam desde 1987 para 1989.
 +3.1.5. As modificações em um carro projetam desde 1990 até fevereiro de 1993.
 +3.2. Carros com motores diesel
 +4. Motores
 +5. União
 +6. Transmissões
 +7. Eixo motor e ponte traseira
 +8. Direção
 +9. Suportes de forma triangular de interrupção
 +10. Sistema de freios
 +11. Corpo
 +12. Equipamento elétrico
 
 
 
 | 
 
 
 MISSAS 
 Corpo de Berlim (quilograma)
 
 
 
 | Deslocação de motor (dm3) | 1,3 | 1,6 |  
 | Código de meios | AA | GB | GC | EB | A CE | DB | Distrito de Colúmbia | BB | A.C. | CB | CENTÍMETRO CÚBICO |  
 | O próprio peso está capaz pronto ao movimento, ao mesmo tempo: | 1030 | 1040  | 1090  | 1040  | 1090  | 1040  | 1090  | 1040  | 1090  | 1040  | 1090  |  
 |   – pressão sobre um eixo avançado | 525 | 535  | 555  | 535  | 555  | 535  | 555  | 535  | 555  | 535  | 555  |  
 |   – pressão sobre um eixo traseiro | 505 | 505  | 535  | 505  | 535  | 505  | 505  | 535  | 505  | 505  | 535  |  
 | Peso admissível cheio, ao mesmo tempo: | 1475 | 1500  | 1550  | 1500  | 1550  | 1500  | 1550  | 1500  | 1550  | 1500  | 1550  |  
 |   – pressão sobre um eixo avançado | 700 | 725  | 725  | 725  | 725  | 725  | 725  | 725  | 725  | 725  | 725  |  
 |   – pressão sobre um eixo traseiro | 875 | 875  | 875  | 875  | 875  | 875  | 875  | 875  | 875  | 875  | 875  |  
 | Peso admissível com o trailer com freios | 1975 | –  | –  | 2700  | 2700  | 2500  | 2550  | 2100  | 2150  | 2500  | 2550  |  
 | A massa do trailer sem freios | 450 | –  | –  | 450  | 450  | 450  | 450  | 450  | 450  | 450  | 450  |  
 | A massa do trailer com freios | 500 | –  | –  | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 600(1)
 750
 (2)
 800
 (3)
 | 600 (1)
 750
 (2)
 800
 (3)
 | 1000 | 1000 |  
 | Carga permissível de um telhado | 75 | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  |  
 | Observações: (1) com a transmissão de quatro velocidades de Um tipo; (2) com a transmissão de quatro velocidades de tipo de S; (3) com a transmissão de cinco velocidades. |  
 
 
 | Deslocação de motor (dm3) | 2,0 |  
 | Código de meios | HC | ELE  | JC  | JE  | KC  | KE  |  
 | O próprio peso está capaz pronto ao movimento, ao mesmo tempo: | 1075  | 1115  | 1075  | 1115  | 1075  | 1115  |  
 |   – pressão sobre um eixo avançado | 560  | 575  | 560  | 575  | 560  | 575  |  
 |   – pressão sobre um eixo traseiro | 515  | 540  | 515  | 540  | 515  | 540  |  
 | Peso admissível cheio, ao mesmo tempo: | 1550  | 1600  | 1550  | 1600  | 1550  | 1600  |  
 |   – pressão sobre um eixo avançado | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  |  
 |   – pressão sobre um eixo traseiro | 900  | 900  | 900  | 900  | 900  | 900  |  
 | Peso admissível com o trailer com freios | 2750  | 2800  | 2750  | 2800  | 2900  | 2950  |  
 | A massa do trailer sem freios | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  |  
 | A massa do trailer com freios | 1200  | 1200  | 1200  | 1200  | 1350  | 1350  |  
 | Carga permissível de um telhado | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  |  
 | Observações: (1) com a transmissão de quatro velocidades de Um tipo; (2) com a transmissão de quatro velocidades de tipo de S; (3) com a transmissão de cinco velocidades. |  Corpo de um komba (quilograma)
 
 
 
 
 | Deslocação de motor (dm3) | 1,6 |  
 | Código de meios | CD | CF | DD | DF | FD | FF |  
 | O próprio peso está capaz pronto ao movimento, ao mesmo tempo: | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 |  
 |   – pressão sobre um eixo avançado | 535 | 555 | 535 | 555 | 535 | 555 |  
 |   – pressão sobre um eixo traseiro | 550 | 570 | 550 | 570 | 550 | 570 |  
 | Peso admissível cheio, ao mesmo tempo: | 1575 | 1625 | 1525 | 1625 | 1575 | 1625 |  
 |   – pressão sobre um eixo avançado | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |  
 |   – pressão sobre um eixo traseiro | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 |  
 | Peso admissível com pritsepoms com freios | 2425(1)
 2475
 (2)
 | 2475(1)
 2525
 (2)
 | 2475 | 2525 | 2775 | 2825 |  
 | A massa do trailer sem freios | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  
 | A massa do trailer com freios | 850(1)
 900
 (2)
 | 850(1)
 900
 (2)
 | 900 | 900 | 1200 | 1200 |  
 | Observações: (1) com a transmissão de quatro velocidades; (2) com a transmissão de cinco velocidades. |  
 
 
 | Deslocação de motor (dm3) | 2,0 |  
 | Código de meios | ELE | HG | HJ | JE | JG | JJ | KE | QUILOGRAMA | KJ |  
 | O próprio peso está capaz pronto ao movimento, ao mesmo tempo: | 1110 | 1150 | 1125 | 1110 | 1150 | 1125 | 1110 | 1150 | 1125 |  
 |   – pressão sobre um eixo avançado | 555 | 575 | 560 | 555 | 575 | 560 | 555 | 575 | 560 |  
 |   – pressão sobre um eixo traseiro | 555 | 575 | 565 | 555 | 575 | 565 | 555 | 575 | 565 |  
 | Peso admissível cheio, ao mesmo tempo: | 1600 | 1650 | 1700 | 1600 | 1650 | 1700 | 1600 | 1650 | 1700 |  
 |   – pressão sobre um eixo avançado | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |  
 |   – pressão sobre um eixo traseiro | 1050 | 1050 | 1120 | 1050 | 1050 | 1120 | 1050 | 1050 | 1120 |  
 | Peso admissível com o trailer com freios | 2600(1)
 2850
 (2)
 | 2650(1)
 2900
 (2)
 | 2700(1)
 2900
 (2)
 | 2600 | 2650 | 2700 | 2950 | 3000 | 3050 |  
 | A massa do trailer sem freios | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  
 | A massa do trailer com freios | 1000(1)
 1250
 (2)
 | 1000(1)
 1250
 (2)
 | 1000(1)
 1250
 (2)
 | 1000 | 1000 | 1000 | 1350 | 1350 | 1350 |  
 | Observações: (1) com a transmissão de quatro velocidades; (2) com a transmissão de cinco velocidades. |  NÚMEROS DE TRANSFERÊNCIA
 
 Carros de Berlim com o motor de dm3 ONS 1,3 (um código de meios de AA) – a transmissão A1 mecânica
 
 
 
 
 | Transferência | Número de transferência | Número cheio com a transferência principal com o número 3,77 | Velocidade do movimento em km/h em 1.000 revoluções por minuto do motor |  
 | 1 | 3,66 | 13,80 | 7,87 |  
 | 2 | 2,18 | 8,22 | 13,21 |  
 | 3 | 1,43 | 5,35 | 20,39 |  
 | 4 | 1,00 | 3,77 | 28,80 |  
 | Apoio | 4,24 | 15,95 | 6,81 |  Carros de Berlim com o motor de dm3 ONS 1,6 (um código de meios de BB e a.C.) – a transmissão A2 mecânica
 
 
 
 
 | Transferência | Número de transferência | Número cheio com a transferência principal com o número 3,77 | Velocidade do movimento em km/h em 1.000 revoluções por minuto do motor |  
 | 1 | 3,34 | 12,09 | 8,98 |  
 | 2 | 1,99 | 7,20 | 15,08 |  
 | 3 | 1,42 | 5,14 | 21,13 |  
 | 4 | 1,00 | 3,62 | 30,00 |  
 | Apoio | 3,87 | 14,01 | 7,76 |  Carros de Berlim com o motor de dm3 ONS 1,3 (um código de meios de AA) e com o motor de dm3 ONS 1,6 (um código de meios de GB e GC, VV e a.C., CB e CENTÍMETRO CÚBICO), e também komba carros com o motor de dm3 ONS 1,6 (um código de meios de CD e CF) – a transmissão mecânica de tipo de S
 
 
 
 
 | Transferência | Transferência
 número
 
 | Número cheio com a transferência principal com número  |  
 | 3,77 (AA)
 | 3,14 (GB e GC)
 | 3,62(BB e a.C.)
 | 3,92(CB, CENTÍMETRO CÚBICO, CD e CF)
 |  
 | 1 | 3,58 | 13,50 | 11,24 | 12,96 | 14,03 |  
 | 2 | 2,01 | 7,58 | 6,31 | 7,28 | 7,88 |  
 | 3 | 1,40 | 5,28 | 4,40 | 5,07 | 5,49 |  
 | 4 | 1,00 | 3,77 | 3,14 | 3,62 | 3,92 |  
 | Apoio | 3,32 | 12,52 | 10,42 | 12,02 | 13,01 |  
 
 
 | Transferência | Transferência
 número
 
 | Velocidade do movimento em km/h em 1.000 revoluções por minuto do motor |  
 | AA | GB e GC | BB e a.C. | CB, CENTÍMETRO CÚBICO, CD e CF |  
 | 1 | 3,58 | 8,05 | 9,66 | 8,38 | 7,74 |  
 | 2 | 2,01 | 14,33 | 17,21 | 14,93 | 13,78 |  
 | 3 | 1,40 | 20:56 | 24,70 | 21,43 | 19,79 |  
 | 4 | 1,00 | 28,81 | 34,59 | 30,00 | 27,70 |  
 | Apoio | 3,32 | 8,68 | 10,42 | 9,04 | 8,34 |  Carros de Berlim com o motor de dm3 ONS 2,0 (um código de meios de NANOSEGUNDO e ELE, HG e HJ), e também komba carros com o motor de dm3 ONS 1,6 (um código de meios de CD e CF) – a transmissão mecânica de V tipo
 
 
 
 
 | Transferência | Número de transferência
 | Número cheio com a transferência principal com número  | Velocidade do movimento em km/h em 1.000 revoluções por minuto do motor |  
 | 3,92(CD e CF)
 | 3,38(NANOSEGUNDO, ELE, HG e HJ)
 | CD e CF | NANOSEGUNDO, ELE, HG e HJ |  
 | 1 | 3,65 | 14,31 | 12,24 | 7,76 | 8,80 |  
 | 2 | 1,97 | 7,72 | 6,66  | 14,37 | 16,31 |  
 | 3 | 1,37 | 5,37 | 4,63 | 20,67 | 23,46 |  
 | 4 | 1,00 | 3,92 | 3,38 | 28,32 | 32,13 |  
 | Apoio | 3,66 | 14,35 | 12,37 | 7,74 | 8,78 |  Carros de Berlim com o motor de dm3 ONS 1,6 (um código de meios de EB e a UE) e com o motor dm3 2,0 (um código de meios de KC e KE), e também komba carros com o motor de dm3 ONS 1,6 (um código de meios de FD e FF) e com o motor dm3 2,0 (um código de meios de QUILOGRAMA e KJ) – a transmissão de Ford C3 automática
 
 
 
 
 | Transferência  | Transferência
 número
 
 | Número cheio com a transferência principal com número  | Velocidade do movimento em km/h em 1.000 revoluções por minuto do motor  |  
 | 3,62(EB e a CE)
 | 3,38(KC, KE, QUILOGRAMA e KJ)
 | 3,92(FD e FF)
 | EB e a CE  | NANOSEGUNDO, NÃO,  | HG e HJ  |  
 | 1 | 2,474  | 8,96  | 8,36  | 9,70  | 12,13  | 12,99  | 11,45  |  
 | 2 | 1,474  | 5,34  | 4,98  | 5,78  | 20,35  | 21,20  | 19,21  |  
 | 3  | 1,00  | 3,62  | 3,38  | 3,92  | 30,00  | 32,13  | 28,32  |  
 | Apoio  | 2,111  | 7,64  | 7,14  | 8,28  | 14,20  | 15,22  | 13,41  |  Carros de Berlim com o motor de dm3 ONS 1,6 (um código de meios de BB e a.C., DB e Distrito de Colúmbia, GB e GC) e com o motor dm3 2,0 (um código de meios de JC e JE), e também komba carros com o motor de dm3 ONS 1,6 (um código de meios DD e DF) e com o motor dm3 2,0 (um código de meios de HJ, ELE e HG, JJ e JG) – a transmissão mecânica de tipo de F
 
 
 
 
 | Transferência  | Transferência
 número
 
 | Número cheio com a transferência principal com número  | Velocidade do movimento em km/h em 1.000 revoluções por minuto do motor  |  
 | 3,92(DB, Distrito de Colúmbia, DD e DF)
 | 3,62(BB, BS, HJ, ELE e HG)
 | 3,38(GB, GC, JC, JE, JJ e JG)
 | DB, o Distrito de Colúmbia, DD e DF | BB, a.C., HJ, ELE e HG  | GB, GC, JC, JE, JJ e JG |  
 | 1 | 3,65 | 14,31 | 13,21  | 12,34 | 7,59 | 8,22 | 8,80 |  
 | 2 | 1,97 | 7,72 | 7,13  | 6,66 | 14,06 | 15,23 | 16,31 |  
 | 3  | 1,37 | 5,37 | 4,96  | 4,63 | 20,22 | 21,90 | 23,46 |  
 | 4 | 1,00 | 3,92 | 3,62  | 3,38 | 27,20 | 30,00 | 32,13 |  
 | 5 | 0,82 | 3,21 | 2,97  | 2,27 | 33,79 | 36,59 | 39,18 |  
 | Apoio  | 3,66 | 14,35 | 13,25  | 12,37 | 7,57 | 8,20 | 8,78 |  | 
 
 
 
 
      
 
 |